Microsoft Visual Studio 年份和版本对应关系
名称 | 软件版本号 | _MSC_VER 版本号 | MSVC++版本号 |
---|---|---|---|
Visual Studio 6.0 | 6.0 | 1200 | 6.0 |
Visual Studio .NET 2002 | 7.0 | 1300 | 7.0 |
Visual Studio .NET 2003 | 7.1 | 1310 | 7.1 |
Visual Studio 2005 | 8.0 | 1400 | 8.0 |
Visual Studio 2008 | 9.0 | 1500 | 9.0 |
Visual Studio 2010 | 10.0 | 1600 | 10.0 |
Visual Studio 2012 | 11.0 | 1700 | 11.0 |
Visual Studio 2013 | 12.0 | 1800 | 12.0 |
Visual Studio 2015 | 14.0 | 1900 | 14.0 |
Visual Studio 2017 | 15.0 | 1910 | 14.1 |
Visual Studio 2017 | 15.3 | 1911 | 14.11 |
Visual Studio 2017 | 15.5 | 1912 | 14.12 |
Visual Studio 2017 | 15.6 | 1913 | 14.13 |
Visual Studio 2017 | 15.7 | 1914 | 14.14 |
Visual Studio 2017 | 15.8 | 1915 | 14.15 |
Visual Studio 2017 | 15.9 | 1916 | 14.16 |
Visual Studio 2019 | 16.0 | 1920 | 14.2 |
Visual Studio 2019 | 16.1 | 1921 | 14.21 |
Visual Studio 2019 | 16.2 | 1922 | 14.22 |
Visual Studio 2019 | 16.3 | 1923 | 14.23 |
Visual Studio 2019 | 16.4 | 1924 | 14.24 |
Visual Studio 2019 | 16.5 | 1925 | 14.25 |
Visual Studio 2019 | 16.6 | 1926 | 14.26 |
Visual Studio 2019 | 16.7 | 1927 | 14.27 |
Visual Studio 2019 | 16.8, 16.9 | 1928 | 14.28 |
Visual Studio 2019 | 16.10 16.11 | 1929 | 14.29 |
2022 RTW | 17.0 | 1931 | |
2022 | 17.1 | 1931 | |
2022 | 17.2 | 1932 |
参考资料:version
Microsoft Visual Studio 年份和版本对应关系
https://blog.jackeylea.com/cpp/vs-year-version-map/