软件开发职业路径
级别
年限 | 级别 | 类型 | 能力 |
---|---|---|---|
0-3 | 初级 | 技术 | 可以独立完成某个功能,比如某个菜单对应的处理。 |
3-5 | 中级 | 技术 | 可以负责一个核心模块的设计和开发。 |
6- | 高级 | 技术 | 能够负责一个系统的设计 |
技术专家 | 技术 | 在某个特定领域内拥有深入知识和专业技能的程序员。 可能成为某个领域的权威,并在解决该领域的复杂问题上发挥重要作用。 | |
架构师 | 技术 | 负责跨系统跨部门的系统设计 | |
技术经理 | 技术 | 在技术领域具有丰富经验的人员,他们负责领导和管理技术团队。 技术经理需要在项目管理、团队协作、资源分配等方面展现出卓越的能力。 | |
项目经理 | 管理 | 项目管理。一个项目不单单包含技术。 | |
部门经理 | 管理 | 多个项目 | |
总裁 | 管理 | 多部门及企业发展规划 |
中级以下不要谈什么设计模式。
树状图
flowchart BT
A(通用型) --> B
B[初级程序员] --> C[中级程序员]
C --> D[高级程序员]
D --> E(技术型)
D --> F(管理型)
E --> EA[技术专家]
E --> EB[架构师]
F --> G[项目经理]
G --> H[部门经理]
H --> I[总裁]
软件开发职业路径
https://blog.jackeylea.com/work/routine-of-software-developer/