OpenCV4入门教程002:模块介绍
索引地址:系列索引
主模块是主代码仓库opencv
中的编译结果,而额外模块在opencv_contrib
中源码编译的结果,不编译就没有。
名称 | 功能 | 备注 |
---|---|---|
core | 核心模块(Mat定义等等) | 主模块 |
imgproc | 图像处理(大小转换等等) | 主模块 |
imgcodecs | 图像文件读写 | 主模块 |
videoio | 视频输入输出 | 主模块 |
highgui | 界面显示模块 | 主模块 |
video | 视频分析模块 | 主模块 |
calib3d | 相机校正和三维重建 | 主模块 |
features2d | 二维特征框架 | 主模块 |
objdetect | 目标检测模块 | 主模块 |
dnn | 深度神经网络模块 | 主模块 |
ml | 机器学习 | 主模块 |
flann | 多维空间中的聚类和搜索 | 主模块 |
photo | 相片处理模块 | 主模块 |
stitching | 图像拼接 | 主模块 |
gapi | 使常规图像处理快速、便携。 这两个目标是通过引入一种新的基于图的执行模型来实现的。 | 主模块 |
alphamat | 字母映射的信息流算法实现。 该模块专门用于计算给定输入图像和输入TRIMAP图像的阿尔法匹配。 | 额外模块 |
aruco | 该模块专门用于方形基准标记(也称为增强现实标记), 这些标记用于简单、快速和健壮的摄像机姿态估计。 | 额外模块 |
bgsegm | 改进的背景-背景分割方法 | 额外模块 |
bioinspired | 该模块提供生物视觉系统模型(人类视觉系统等)。 它还提供了利用这些生物启发模型的衍生对象。 | 额外模块 |
ccalib | 自定义校准模式,用于三维重建 | 额外模块 |
cnn_3dobj | 3D对象识别和姿态估计 | 额外模块 |
cudaarithm | 关于矩阵的操作进行cuda支持 | 额外模块 |
cudabgsegm | 支持cuda的bgsegm模块 | 额外模块 |
cudacodec | cuda加速的视频编解码 | 额外模块 |
cudafeatures2d | cuda加速的特征检测和描述 | 额外模块 |
cudafilters | cuda加速的图像滤波模块 | 额外模块 |
cudaimgproc | cuda版的imgproc模块 | 额外模块 |
cudalegacy | 包含之前版本的宏定义等等 | 额外模块 |
cudaobjdetect | cuda加速的对象检测模块 | 额外模块 |
cudaoptflow | cuda加速的光学流处理模块 | 额外模块 |
cudastereo | cuda加速的立体通信模块 | 额外模块 |
cudawarping | cuda加速的图像扭曲模块 | 额外模块 |
cudev | cuda设备通信层 | 额外模块 |
cvv | 用于计算机视觉程序交互式视觉调试的GUI程序 | 额外模块 |
datasets | 常用数据集处理框架 | 额外模块 |
dnn_objdetect | 用于目标检测的深度神经网络 | 额外模块 |
dnn_superres | 用于超分辨率的深度神经网络 | 额外模块 |
dpm | 基于部件的变形模型 | 额外模块 |
face | 面部分析 | 额外模块 |
freetype | 用Freetype/harfbuzz绘制UTF-8字符串 | 额外模块 |
fuzzy | 基于数学的图像模糊处理 | 额外模块 |
hdf | 层次数据格式I/O例程 | 额外模块 |
hfs | 高效图像分割的层次特征选择 | 额外模块 |
img_hash | 该模块实现了不同的图像哈希算法。 | 额外模块 |
intensity_transform | 该模块带来了强度变换算法的实现,以调整图像对比度。 | 额外模块 |
julia | OpenCV的julia(一种编程语言类似于脚本)接口 | 额外模块 |
line_descriptor | 从图像中提取的线条的二进制描述子 | 额外模块 |
optflow | 光学流体算法 | 额外模块 |
ovis | OGRE(跨平台三维框架)三维可视化 | 额外模块 |
phase_unwrapping | 相位解除包装API | 额外模块 |
plot | Mat数据的Plot(plot在python中用于图形显示)绘图功能 | 额外模块 |
quality | 图像质量分析接口 | 额外模块 |
rapid | 基于轮廓的三维物体跟踪 | 额外模块 |
reg 配准模块实现参数化图像配准。 | 实现的方法是直接对齐,即直接使用像素值来计算一对图像之间的配准,而不是基于特征的配准。 | 额外模块 |
rgbd | rgb级处理 | 额外模块 |
saliency | 许多计算机视觉应用程序可能会受益于理解人类关注的场景。 除了认知理解人类感知图像和场景的方式外,在图像中找到突出的区域和对象有助于各种任务,如加快对象检测、对象识别、对象跟踪和内容感知图像编辑。 | 额外模块 |
sfm | 运动物体结构检测 | 额外模块 |
shape | 形状距离和匹配 | 额外模块 |
stereo | 立体通信算法 | 额外模块 |
structured_light | 结构光被认为是获取三维模型的最有效的技术之一。 这种技术是基于投射一个光模式,并从一个或多个角度捕捉被照亮的场景。 由于模式是编码的,可以快速找到投影模式的图像点和点之间的对应关系,并且易于检索三维信息。 | 额外模块 |
superres | 超分辨率 | 额外模块 |
surface_matching | 表面匹配 | 额外模块 |
text | 场景文本检测与识别 | 额外模块 |
tracking | 目标跟踪接口 | 额外模块 |
videostab | 视频稳定模块 | 额外模块 |
viz | 三维可视化模块 | 额外模块 |
xfeatures2d | 额外的二维特征框架 | 额外模块 |
ximgproc | 扩展的图像处理模块 | 额外模块 |
xobjdetect | 扩展对象检测模块 | 额外模块 |
xphoto | 额外的照片处理算法 | 额外模块 |
OpenCV4入门教程002:模块介绍
https://blog.jackeylea.com/opencv/introduction-of-opencv-modules/