致钛参数说明
型号 | 缓存 | 接口 | 备注 |
---|---|---|---|
tipro | 有缓存 | 系统盘 | |
tiplus | 无缓存 | 数据盘 | |
7100 | PCIE4.0 | ||
7000 | PCIE4.0 | 著名的高温掉盘 带1G独立缓存DRAM | |
5000 | PCIE3.0 |
致钛参数说明
https://blog.jackeylea.com/hardware/name-para-of-zhitai-ssd/
型号 | 缓存 | 接口 | 备注 |
---|---|---|---|
tipro | 有缓存 | 系统盘 | |
tiplus | 无缓存 | 数据盘 | |
7100 | PCIE4.0 | ||
7000 | PCIE4.0 | 著名的高温掉盘 带1G独立缓存DRAM | |
5000 | PCIE3.0 |
打赏 | |
![]() | ![]() |